Raport tygodniowy - DomDev - Tydzień 08.11.2025 - 14.11.2025

Na początku tygodnia dostępnych w ofercie DomDev było 3122 mieszkań a na końcu 3071, co oznacza spadek oferty o 51 mieszkań w ciągu tygodnia.
Największym zainteresowaniem cieszyło się Osiedle Wilno oraz Osiedle Urbino w Warszawie, gdzie z oferty zniknęło odpowiednio 9 i 8 mieszkań.
W tym tygodniu nie wprowadzono nowych inwestycji do sprzedaży.

Nazwa inwestycji Miasto Liczba mieszkań dostępnych 2025-11-08 Liczba mieszkań dostępnych 2025-11-14 Liczba mieszkań sprzedanych
OSIEDLE MYŚLIBORSKA warszawa 163 163 0
OSIEDLE PRZY ALEJACH warszawa 12 12 0
OSIEDLE PRZY FORCIE warszawa 1 1 0
OSIEDLE PRZY RYŻOWEJ warszawa 2 2 0
OSIEDLE URBINO warszawa 96 88 8
OSIEDLE WILNO warszawa 124 115 9
APARTAMENTY NAD OŁAWKĄ wroclaw 105 104 1
APARTAMENTY NAD RZEKĄ wroclaw 5 5 0
BRANIBORSKA 80 wroclaw 3 3 0
HUBSKA 100 wroclaw 69 69 0
OSIEDLE ARKADIA wroclaw 40 40 0
OSIEDLE HARMONIA wroclaw 2 2 0
OSIEDLE MIĘDZYLESKA wroclaw 141 141 0
OSIEDLE RAPSODIA wroclaw 79 80 -1
OSIEDLE ZIELNA wroclaw 21 18 3
OSOBOWICKA 114 wroclaw 62 62 0
WILLE BISKUPIN wroclaw 56 56 0

Eksportuj CSV